A busca por melhores práticas ambientais chegou também às startups. De acordo com um levantamento inédito realizado pela ACE Cortex, braço de inovação corporativa da ACE Startups, já são mais de 300 startups no país dedicadas exclusivamente ao ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança).
Em seu primeiro relatório voltado ao cenário ESG do país, chamado de GrowthReport ESG e Inovação, a ACE mapeou 343 empresas que desenvolvem soluções com foco no meio ambiente, questões sociais ou em melhorias na governança de companhias de grande porte. Além disso, a empresa também compilou os principais acontecimentos, dados, índices e conceitos ligados ao ESG no Brasil e no mundo.
Das 343 startups, 180 atuam com soluções para o meio ambiente, 130 delas possuem negócios de impacto social e 33 desenvolvem soluções de governança. Para chegar ao número, a ACE disponibilizou um questionário na plataforma própria Growthaholics, que conta com mais de 2.000 startups em desenvolvimento e 5.000 empreendedores. Além disso, a empresa também ouviu as mais de 15 mil startups registradas em sua base.
“A partir das conversas que surgiram durante a construção desse material, aprendemos que ESG tem mais a ver com geração de valor, sustentabilidade e impacto, do que com ações de forma isolada”, disse. Para Lima, não se encaixam em padrões ESG companhias que adotam ações específicas para suprir uma necessidade momentânea, mas que não façam dessas ações algo capaz de ser repercutido em forma de benefício à sociedade e aos investidores. “Se você proteger a Amazônia, faz sim parte do ESG, mas não te torna uma empresa ESG, a menos que aquilo volte em forma de impacto positivo”, diz.
As 343 startups de ESG do Brasil
Nome da startup | Categoria |
Biosolvit | Ambiental |
Carbon Z | Ambiental |
Carbono Zero | Ambiental |
Delta CO2 | Ambiental |
Eccaplan | Ambiental |
Green Domus | Ambiental |
Neutralize Carbono | Ambiental |
Orma | Ambiental |
Moss | Ambiental |
Prima | Ambiental |
Upcycle Brasil | Ambiental |
Bchem | Ambiental |
CHP Brasil | Ambiental |
Compasso Solar | Ambiental |
Ekatu | Ambiental |
First Energy | Ambiental |
FóIE Energia Solar | Ambiental |
Genyx Solar | Ambiental |
Blue Sol | Ambiental |
Incentive Solar | Ambiental |
Invent Solar | Ambiental |
Master Solar Energy | Ambiental |
Metalsol | Ambiental |
OlusAmerica Energia Solar | Ambiental |
Origem Energia | Ambiental |
PROREC Soluções Sustentáveis | Ambiental |
Prossumir | Ambiental |
Sevenia | Ambiental |
Sunergia | Ambiental |
Trigás Ind e Com Ltda | Ambiental |
Valência- Energia Sustentável | Ambiental |
Zeg Environmental | Ambiental |
Cartão Solar | Ambiental |
CleanClic.com.br | Ambiental |
Metha Energia | Ambiental |
NEWSUN ENERGY BRAZIL | Ambiental |
Sol Lar | Ambiental |
Sunne Energias Renováveis | Ambiental |
Emove Mobilidade Elétrica Portátil | Ambiental |
Hitech Electric | Ambiental |
SKAPE Bikes | Ambiental |
Volta E-Bike Sharing | Ambiental |
Alva | Ambiental |
ATMOS | Ambiental |
CUBi Energia | Ambiental |
Enguia | Ambiental |
Fox IoT | Ambiental |
LiteMe | Ambiental |
Avant Solar | Ambiental |
COSOL | Ambiental |
Solar View | Ambiental |
Enercred | Ambiental |
Brasil Energias | Ambiental |
Enbox | Ambiental |
WattPanel | Ambiental |
Solfácil | Ambiental |
Boomera | Ambiental |
Trashin | Ambiental |
Residuall | Ambiental |
RSU Brasil | Ambiental |
Esfera Energia | Ambiental |
Sun Mobi | Ambiental |
CS Bioenergia | Ambiental |
W2E Bioenergia | Ambiental |
Trigas | Ambiental |
Recolast | Ambiental |
Elo Verde | Ambiental |
VG Resíduos | Ambiental |
Eco assist | Ambiental |
Atlas Power | Ambiental |
Plataforma Verde | Ambiental |
Vatio | Ambiental |
Lemon Energy | Ambiental |
Clarke | Ambiental |
Ergostech | Ambiental |
Wetlands | Ambiental |
Rennosonic | Ambiental |
Brax | Ambiental |
EZVolt | Ambiental |
Move | Ambiental |
Zletric | Ambiental |
Voltbras | Ambiental |
Neocharge | Ambiental |
KW Fleet | Ambiental |
TradEnergy | Ambiental |
Eco Panplas | Ambiental |
GRT | Ambiental |
Polynano | Ambiental |
Invision Geophysics | Ambiental |
Fazenda do Sol | Ambiental |
Beenergy | Ambiental |
Sunnyhub | Ambiental |
Grupo Salmeron | Ambiental |
Tera Ambiental | Ambiental |
Stattus4 | Ambiental |
E-move | Ambiental |
Ucorp | Ambiental |
Sertell | Ambiental |
Electric Dreams | Ambiental |
Infra-solar | Ambiental |
E-moving | Ambiental |
Gaia Eletric | Ambiental |
Voltz | Ambiental |
Enerngynow | Ambiental |
SunLabs | Ambiental |
Saniplan Engenharia | Ambiental |
Recicla.club | Ambiental |
Descarte Legal | Ambiental |
Destine Já | Ambiental |
Pequi Ambiental | Ambiental |
Biometano Energia LTDA | Ambiental |
Fohat | Ambiental |
Zeg | Ambiental |
Hidreo | Ambiental |
Via Encosta | Ambiental |
Geosoluções | Ambiental |
RCR Ambiental | Ambiental |
Courri | Ambiental |
Reci gases | Ambiental |
Plant Verd | Ambiental |
Nucleário | Ambiental |
Fazu Bio | Ambiental |
Brota Company | Ambiental |
Veggi | Ambiental |
VG Residuos | Ambiental |
Recicli | Ambiental |
Meu Resíduo | Ambiental |
Eco Nexoes | Ambiental |
BioSaneamento | Ambiental |
Coletando | Ambiental |
Inocas | Ambiental |
Ecoservice | Ambiental |
Revi | Ambiental |
Bioinagro | Ambiental |
Envolve | Ambiental |
Holyfancy | Ambiental |
Eco carvão | Ambiental |
Tedsustentavel | Ambiental |
Ecoconexao | Ambiental |
Beep beep | Ambiental |
Woie | Ambiental |
Alado Energy | Ambiental |
Radak | Ambiental |
Viridis | Ambiental |
Smartgreen | Ambiental |
Onlyone | Ambiental |
Onerf | Ambiental |
Onegrid | Ambiental |
Greenant | Ambiental |
Gynga | Ambiental |
Foxiot | Ambiental |
Energy Reviewr | Ambiental |
Deshtec | Ambiental |
Dayback | Ambiental |
Egnex | Ambiental |
Impulse | Ambiental |
Incharge | Ambiental |
Mobilis | Ambiental |
Origem | Ambiental |
Sunew | Ambiental |
Sunflex | Ambiental |
Soluz | Ambiental |
Green burner | Ambiental |
Octa | Ambiental |
Protectmais | Ambiental |
Recicletool | Ambiental |
Biopolix | Ambiental |
Solubio | Ambiental |
Superbac | Ambiental |
Eu Reciclo | Ambiental |
Biofilica | Ambiental |
Origo Energia | Ambiental |
Triciclos | Ambiental |
Recicleiros | Ambiental |
Green Mining | Ambiental |
Arco Resíduos | Ambiental |
Meu copo eco | Ambiental |
Ja fui mandioca | Ambiental |
Genica | Ambiental |
Phuel | Ambiental |
So+ma vantagens | Social |
Mole Coola | Social |
Alimente Solos | Social |
Pme sustentável | Social |
BioCicla | Social |
EqualWeb | Social |
Digital Innovation One | Social |
Sumá | Social |
Movva | Social |
Revolusolar | Social |
DadosLegais | Social |
Casa B2Mamy | Social |
Black Rocks | Social |
Ela vence | Social |
Ela empodera | Social |
Pint at Work | Social |
Micro Rainbow International Foundation | Social |
Camaleão | Social |
Trans Empregos | Social |
Todxs | Social |
Carreira Preta | Social |
FA.VELA | Social |
Preta Hub | Social |
Senior Geek | Social |
Mais Vivida | Social |
Maturi | Social |
Egalitê egalite.com.br | Social |
Psicologia Viva | Social |
Zenklub | Social |
Check Covide me | Social |
Cuidas | Social |
Openbox.ai | Social |
Empregue Afro | Social |
Locale | Social |
Parcas | Social |
Hand Talk | Social |
Pé de feijão | Social |
Bloom Familias | Social |
Ja entendi | Social |
Tamboro | Social |
4y2 | Social |
PhishX | Social |
On Security | Social |
Konduto | Social |
Id Wall | Social |
Full Face | Social |
Apura | Social |
Privacy Tools | Social |
Dato Net | Social |
Green Plat | Social |
Ecotrace | Social |
Lumiun | Social |
Noleak | Social |
Psafe | Social |
Decah | Social |
Tech Camps | Social |
Tera | Social |
ClubeAluno | Social |
Estudologia | Social |
Geekie | Social |
Foca na vaga | Social |
Jovens Gênios | Social |
Studos | Social |
Voa | Social |
Dom Lexia | Social |
Matraquinha | Social |
Piraporiando | Social |
Playtable | Social |
Signa Edu | Social |
Surdo para surdo | Social |
Barkus Educacional | Social |
Trybe | Social |
Programaria | Social |
Le Wagon | Social |
Talento Incluir | Social |
Signum Web | Social |
Vib Eye | Social |
HELPBOX | Social |
Eu vô | Social |
Go Friendly | Social |
Portal Lacrei | Social |
Sonder | Social |
IS Game | Social |
Hype+50 | Social |
Game Arkos | Social |
Educa Cross | Social |
Educaland | Social |
Escola Games | Social |
Afinando o cerebro | Social |
Go Educa | Social |
PRAVALER | Social |
Simbiose Social | Social |
Polen | Social |
M.A.E | Social |
Artemísia | Social |
Favo Tecnologia | Social |
Estante Mágica | Social |
BChem Solutions | Social |
Ekloos | Social |
TiX | Social |
Livox | Social |
Raízs | Social |
Ribon | Social |
Skore https | Social |
Perugluglu | Social |
Niduu | Social |
Mlearn | Social |
Ludos Pro | Social |
Kludo | Social |
Keeps | Social |
Engage | Social |
Beedoo | Social |
Cuboz | Social |
Ead Plataforma | Social |
Ead Box | Social |
Edols | Social |
Nubbi | Social |
Up Brain | Social |
Scaffol | Social |
Vitalk | Social |
Vittude | Social |
Yogist | Social |
Eurekka | Social |
Bee Touch | Social |
Orienteme | Social |
Hisnek | Social |
Gogood | Social |
Gympass | Social |
Zero Cigarro | Social |
Pink at Venda | Social |
Todas as Letras | Social |
Gove | Governança |
Lemobs | Governança |
Diligent | Governança |
Atlas Governance | Governança |
MZ Group | Governança |
GCSec | Governança |
Smart CG | Governança |
W2conn | Governança |
Cerensa | Governança |
Auditar100 | Governança |
SigaLei | Governança |
Prosas | Governança |
Originalmy | Governança |
Fonte de Preços | Governança |
Sonner | Governança |
Acordo Certo | Governança |
Colab | Governança |
upLexis | Governança |
Neoway | Governança |
Legalbot | Governança |
Inova Mind | Governança |
Compliance Fiscal | Governança |
Glassdoor | Governança |
Access One | Governança |
Linkana | Governança |
Becomex | Governança |
Galvanize | Governança |
E-Auditoria | Governança |
RealISO | Governança |
Wolters Kluwer | Governança |
Click Compliance | Governança |
Dootax | Governança |
Softexpert | Governança |
SENSR.IT | Governança |
Investimentos em ESG
Segundo um relatório elaborado pelo hub de inovação aberta Distrito, as startups de ESG encaram um bom momento no país. Essas companhias já receberam juntas o total de 991 milhões de dólares em investimentos ao longo da última década. Cerca de 90% de todo volume investido aconteceu nos últimos três anos. O setor social concentra boa parte dos aportes: foram 699,8 milhões de dólares captados (70,6%), frente 81,8 milhões de dólares destinados ao setor ambiental e 209,6 milhões no setor de governança.
Em 2020, mesmo diante de um cenário atípico e consideravelmente negativo para a economia, as empresas com soluções ambientais, sustentáveis e de governança receberam cerca de 278 milhões de dólares em aportes, divididos em 38 rodadas de captação. Os primeiros quatro meses de 2021 já concentram 26% do volume investido em 2020. O mesmo relatório do Distrito mapeou 740 startups de ESG no país.
Nenhum comentário :
Postar um comentário